Qab zib pob kws cob ntim
Nws yog cov tshuaj rau kev cog qoob loo cov khoom lag luam los ntawm cov kaus poom zaub mov ntim nrog pob tshab ntim cov ntim nqus kom ua kom tsis muaj lub freezer khoom du lub nplhaib cia, logistic thiab muag khoom. Ib xyoos nce txee lub neej ua rau nws nrov rau cov neeg muag khoom. Hloov ntawv ci foort rov qab hnab lossis hlau tuaj yeem, nws yog lub teeb ntim heev kom txo tau qhov poob ntawm cov khoom thiab cov nqi ntim khoom. Peb tau tsim cov neeg ua liaj ua teb los tsim kev lag luam los ntawm cov kev daws teeb meem no, ua rau cov khoom ua liaj ua teb raws caij nyoog tau yooj yim txaus siab rau txhua lub sijhawm, txhua qhov chaw.
Nta
Lub tshuab nqus tsev ntim cov tshuaj tov khoom
Lub tshuab nqus tsev zoo thiab muaj zog lamination
Luaj Li Lub Teeb Meem
Ib xyoos chav tsev kub txee lub neej
Specification
PET Barrier / BOPA / RCPP lossis BOPA / BOPA / RCPP
AA Class BOPA zaj duab xis rau kev tiv thaiv lub cev lub zog zoo dua
Neeg loj me me hnab
Cov neeg lag luam luam mus txog 10 xim thiab tiav xim.
OTR <0.1 ml="" m2.0.1mpa="" ua="" ntej="" retort,="">0.1><0.4 ml="" m2.0.1mpa="" tom="" qab="">0.4>
WVTR <0.1 g="" m2.0.1mpa="" ua="" ntej="" rov="" ua="" dua,="">0.1><0.3 g="" m2.0.1mpa="" tom="" qab="" rov="" ua="">0.3>
Peev Xwm
100,000,000 hnab nyob rau ib xyoos
Qingdao Haide Ntim Co., Ltd. | ||||||
Qhia kom meej cov khoom thiab cov ntawv xeem | ||||||
Txuj: Q / 0282 HD002-2018 ( Hnab ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
Khoom ID | A215-02 | Khoom Npe | Qab zib pob kws cob retort hnab | Cov Qauv | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Kev txiav txim # | S-1809092 | Qhov Loj L * W | 330 * 130mm | Teeb meem hnub tim | 2018.11.2 | |
Kev Soj Ntsuam | 20 Pcs | Qhov kawg kom muaj nuj nqis | 800,000 pcs | Hnub xeem | 2018.11.18 | |
Hom | Yam khoom | Txuj Ci | Cov txiaj ntsig sim | |||
Outlook | Tsim | Tsis muaj lamination Crease | Dhau | |||
Lamination npuas | Tsis muaj npuas pom tseeb | Dhau | ||||
Sealing cheeb tsam | Tiaj, tsis muaj Virtual sealing, tsis muaj npuas | Dhau | ||||
Luas Xaam | Tsis yog | Dhau | ||||
Kev Luam Ntawv | Kev sau npe sib txawv | Feem tseem ceeb : ≤0.20 hli | 0.10 / 0.27 | |||
Chromatic aberration CIE L * a * b * | 2.8 | 1.6 | ||||
Bar code qib | 1.5 | 2.2 | ||||
Qhov loj me sib txawv | Ntev | 3 hli | 0.2-1.4 | |||
Dav | 3 hli | 0.2-1.8 | ||||
Nruab nrab thickness los ntawm | 8% | 4 | ||||
Sealing dav los ntawm | 20% | 7. Peb muaj 7 | ||||
Sealing ntug sib txawv | ≤3 hli | 1.1 | ||||
Lub cev | Peeling zog N / 15mm | Li qub | 1.2 N | —— | ||
Txhim kho | 2.0 N | —— | ||||
Rov ua dua | ≥3.5 N | 5.58 | ||||
Rov ua haujlwm siab | ≥4.5 N | —— | ||||
Sealing Zog | Li qub | 10 N | —— | |||
Txhim kho | ≥20 N | —— | ||||
Rov ua dua | ≥30 N | 49.6 | ||||
Rov ua haujlwm siab | ≥40 N | —— | ||||
Rub tus los tsoo Lub Zog (Ntev / Kab rov tav) | ≥20 N | L : 73.5 / H : 86.2 | ||||
Qhov kev ntsuas cuam tshuam | 0.6 J | 2.8 | ||||
Siab mus kuaj | 3 feeb GBT1871 | Dhau | ||||
Kev xeem poob | Dej 70% kaw, 1.5 meter poob 3 zaug | Dhau | ||||
Qhov hnyav | Tag nrho cov kuab tshuaj | ≤10 mg / m2 | 1.3 | |||
Cov roj carbon uas muaj ntxhiab tsw qab | ≤0.5 mg / m2 | 0 | ||||
Teeb meem | OTR | ≤0.5 ml / m2.0.1MPa | 0.24 | |||
WVTR | ≤0.5 g / m2.0.1MPa | 0.22 | ||||
Cim npe nrov: Qab zib pob kws retort hnab, qab zib pob kws, qab zib pob kws hnab, ntim pob kws qab zib, qab zib pob kws pac, qab zib pob kws cob, qab zib pob kws ntshiab retort hnab, qab qab pob kws kem, qab zib pob kws ntim tshuab














